Closest show to you
Straight-line distances from 68 UK towns and cities to the 10 Come Fry With Me venues. Distances are "as the crow flies" — actual travel time will vary.
For an interactive version, use our closest show finder tool. Belfast, Glasgow, Leeds, Liverpool or Bristol? See cities not on the tour.
| Your city | Closest venue | Distance | Tour dates |
|---|---|---|---|
| Aberdeen | Edinburgh | 149 km | See dates |
| Aberystwyth | Cardiff | 121 km | See dates |
| Bangor (Gwynedd) | Manchester | 129 km | See dates |
| Bath | Bath | 1 km | See dates |
| Belfast | Edinburgh | 230 km | See dates |
| Birmingham | Birmingham | 1 km | See dates |
| Blackpool | Manchester | 67 km | See dates |
| Bournemouth | Portsmouth | 56 km | See dates |
| Bradford | Manchester | 47 km | See dates |
| Brighton | Portsmouth | 67 km | See dates |
| Bristol | Bath | 18 km | See dates |
| Cambridge | London | 83 km | See dates |
| Canterbury | London | 93 km | See dates |
| Cardiff | Cardiff | 0 km | See dates |
| Carlisle | Newcastle | 86 km | See dates |
| Cheltenham | Bath | 60 km | See dates |
| Chester | Manchester | 54 km | See dates |
| Colchester | London | 89 km | See dates |
| Coventry | Birmingham | 28 km | See dates |
| Derby | Nottingham | 22 km | See dates |
| Dundee | Edinburgh | 57 km | See dates |
| Durham | Newcastle | 22 km | See dates |
| Edinburgh | Edinburgh | 1 km | See dates |
| Exeter | Cardiff | 88 km | See dates |
| Glasgow | Edinburgh | 67 km | See dates |
| Gloucester | Bath | 53 km | See dates |
| Guildford | London | 37 km | See dates |
| Hereford | Birmingham | 72 km | See dates |
| Hull | Nottingham | 103 km | See dates |
| Inverness | Edinburgh | 181 km | See dates |
| Ipswich | London | 114 km | See dates |
| Leeds | Manchester | 57 km | See dates |
| Leicester | Leicester | 2 km | See dates |
| Lincoln | Nottingham | 51 km | See dates |
| Liverpool | Manchester | 51 km | See dates |
| London | London | 7 km | See dates |
| Londonderry / Derry | Edinburgh | 281 km | See dates |
| Maidstone | London | 57 km | See dates |
| Manchester | Manchester | 2 km | See dates |
| Middlesbrough | Newcastle | 52 km | See dates |
| Milton Keynes | Leicester | 70 km | See dates |
| Newcastle upon Tyne | Newcastle | 1 km | See dates |
| Newport (Wales) | Cardiff | 17 km | See dates |
| Northampton | Leicester | 46 km | See dates |
| Norwich | Leicester | 164 km | See dates |
| Nottingham | Nottingham | 1 km | See dates |
| Oxford | London | 77 km | See dates |
| Perth | Edinburgh | 52 km | See dates |
| Peterborough | Leicester | 60 km | See dates |
| Plymouth | Cardiff | 140 km | See dates |
| Portsmouth | Portsmouth | 2 km | See dates |
| Preston | Manchester | 45 km | See dates |
| Reading | London | 52 km | See dates |
| Salisbury | Bath | 52 km | See dates |
| Sheffield | Manchester | 51 km | See dates |
| Shrewsbury | Birmingham | 62 km | See dates |
| Southampton | Portsmouth | 24 km | See dates |
| Stirling | Edinburgh | 50 km | See dates |
| Stoke-on-Trent | Manchester | 52 km | See dates |
| Sunderland | Newcastle | 16 km | See dates |
| Swansea | Cardiff | 55 km | See dates |
| Swindon | Bath | 44 km | See dates |
| Taunton | Cardiff | 52 km | See dates |
| Truro | Cardiff | 189 km | See dates |
| Wolverhampton | Birmingham | 19 km | See dates |
| Worcester | Birmingham | 39 km | See dates |
| Wrexham | Manchester | 69 km | See dates |
| York | Manchester | 93 km | See dates |
Distances are straight-line (haversine formula) using approximate city-centre coordinates. Not travel time or driving distance. For driving or train routes, check a map service.